NO.70 | ||||||||||
| クラス | ランサー | レア度 | 5 | COST | 16 | ||||
真名 | スカサハ | |||||||||
出典 | ケルト神話 | |||||||||
地域 | アイルランド | |||||||||
属性 | 中立・善 | 性別 | 女性 | |||||||
身長 | 168cm | 体重 | 55kg | |||||||
絵師 | こやまひろかず | 声優 | 能登麻美子 | |||||||
筋力 | B | 耐久 | A | |||||||
敏捷 | A | 魔力 | C | |||||||
幸運 | D | 宝具 | A+ | |||||||
ステータス | Lv1 | Lv50 | Lv60 | Lv70 | Lv80 | Lv90 | ||||
HP | 2174 | 9132 | 10548 | 11978 | 13395 | 14825 | ||||
ATK | 1758 | 7047 | 8124 | 9211 | 10288 | 11375 | ||||
保有スキル | 効果 | CT | ||||||||
魔境の智慧A+ | 自身にさまざまな効果をランダムで付与 | 7 | ||||||||
原初のルーン | 味方単体のクイックカード性能をアップ(1ターン) | 8 | ||||||||
神殺しB | 自身に[神性]特効状態を付与(1ターン) &[死霊]特効状態を付与(1ターン) | 7 | ||||||||
クラススキル | 効果 | |||||||||
対魔力A | 自身の弱体耐性をアップ | |||||||||
宝具 | | |||||||||
コマンドカード | |
霊基再臨
段階 | QP | 再臨用素材 |
第1再臨 | 100,000 | 槍ピースx5 |
第2再臨 | 300,000 | 槍ピースx12 凶骨x22 |
第3再臨 | 1,000,000 | 槍モニュメントx5 虚影の塵x20 混沌の爪x3 |
最終再臨 | 3,000,000 | 槍モニュメントx12 混沌の爪x6 蛮神の心臓x5 |
スキル強化
レベル | QP | 必要素材 |
Lv1→Lv2 | 200,000 | 槍の輝石x5 |
Lv2→Lv3 | 400,000 | 槍の輝石x12 |
Lv3→Lv4 | 1,200,000 | 槍の魔石x5 |
Lv4→Lv5 | 1,600,000 | 槍の魔石x12 虚影の塵x10 |
Lv5→Lv6 | 4,000,000 | 槍の秘石x5 虚影の塵x20 |
Lv6→Lv7 | 5,000,000 | 槍の秘石x12 凶骨x15 |
Lv7→Lv8 | 10,000,000 | 凶骨x29 鳳凰の羽根x5 |
Lv8→Lv9 | 12,000,000 | 鳳凰の羽根x15 蛮神の心臓x10 |
Lv9→Lv10 | 20,000,000 | 伝承結晶x1 |